<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Eine Frage zur Sommerlochkampagne der APG &#8211; oder mal wieder über Frauen in der Politik</title>
	<atom:link href="http://philippe-wampfler.com/2011/07/14/eine-frage-zur-sommerlochkampagne-der-apg-oder-mal-wieder-uber-frauen-in-der-politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://philippe-wampfler.com/2011/07/14/eine-frage-zur-sommerlochkampagne-der-apg-oder-mal-wieder-uber-frauen-in-der-politik/</link>
	<description>Philippe Wampfler bloggt.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 03:43:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Von: Britta</title>
		<link>http://philippe-wampfler.com/2011/07/14/eine-frage-zur-sommerlochkampagne-der-apg-oder-mal-wieder-uber-frauen-in-der-politik/comment-page-1/#comment-2753</link>
		<dc:creator><![CDATA[Britta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 22:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://philippe-wampfler.com/?p=1688#comment-2753</guid>
		<description><![CDATA[Die Tatsache, dass Frauen mit 30% im NR untervertreten sind ist doch wohl kein Grund, dies in einer Plakatkampagne zu perpetuieren! - Ich habe dank deinem Post auch mal diese Plakate bewusst angeschaut - vorher haben sie mich tatsächlich nicht &#039;gepackt&#039; - und siehe da: sie tragen (fast) alle Kravatte! -]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tatsache, dass Frauen mit 30% im NR untervertreten sind ist doch wohl kein Grund, dies in einer Plakatkampagne zu perpetuieren! &#8211; Ich habe dank deinem Post auch mal diese Plakate bewusst angeschaut &#8211; vorher haben sie mich tatsächlich nicht &#8216;gepackt&#8217; &#8211; und siehe da: sie tragen (fast) alle Kravatte! -</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erhard Rüttimann</title>
		<link>http://philippe-wampfler.com/2011/07/14/eine-frage-zur-sommerlochkampagne-der-apg-oder-mal-wieder-uber-frauen-in-der-politik/comment-page-1/#comment-2746</link>
		<dc:creator><![CDATA[Erhard Rüttimann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 13:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://philippe-wampfler.com/?p=1688#comment-2746</guid>
		<description><![CDATA[Eine interessante Analyse, die möglichst viele Wähler lesen sollten.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine interessante Analyse, die möglichst viele Wähler lesen sollten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mein politisches Profil auf smartvote.ch &#124; Tania Woodhatch</title>
		<link>http://philippe-wampfler.com/2011/07/14/eine-frage-zur-sommerlochkampagne-der-apg-oder-mal-wieder-uber-frauen-in-der-politik/comment-page-1/#comment-2709</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mein politisches Profil auf smartvote.ch &#124; Tania Woodhatch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 22:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://philippe-wampfler.com/?p=1688#comment-2709</guid>
		<description><![CDATA[[...] als doppelt so viele Männer wie Frauen berücksichtigt wurden (siehe interessanten und kritischen Blog-Beitrag von Philippe Wampfler). Damit wird dem sinkenden Frauenstimmenanteil ein Bärendienst erwiesen. Ich wünsche mir, dass in [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] als doppelt so viele Männer wie Frauen berücksichtigt wurden (siehe interessanten und kritischen Blog-Beitrag von Philippe Wampfler). Damit wird dem sinkenden Frauenstimmenanteil ein Bärendienst erwiesen. Ich wünsche mir, dass in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wahrscheinlich</title>
		<link>http://philippe-wampfler.com/2011/07/14/eine-frage-zur-sommerlochkampagne-der-apg-oder-mal-wieder-uber-frauen-in-der-politik/comment-page-1/#comment-2704</link>
		<dc:creator><![CDATA[wahrscheinlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 22:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://philippe-wampfler.com/?p=1688#comment-2704</guid>
		<description><![CDATA[danke. ich hätte fast meinen in der versenkung verschwundenen blog wieder aktiviert, weil mich die unausgewogene kampagne so sehr nervt. das gesicht der schweiz ist ein mann um die fünfzig. ohne &quot;migrationshintergrund&quot;, übrigens.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke. ich hätte fast meinen in der versenkung verschwundenen blog wieder aktiviert, weil mich die unausgewogene kampagne so sehr nervt. das gesicht der schweiz ist ein mann um die fünfzig. ohne &#8220;migrationshintergrund&#8221;, übrigens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
