<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: #Twitter &#8211; Eine Anleitung und eine Bilanz</title>
	<atom:link href="http://philippe-wampfler.com/2009/11/10/twitter-eine-anleitung-und-eine-bilanz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://philippe-wampfler.com/2009/11/10/twitter-eine-anleitung-und-eine-bilanz/</link>
	<description>Philippe Wampfler bloggt.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:02:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Von: Dies und das &#8211; Flattr und viele Fragen &#171; Ws Blog</title>
		<link>http://philippe-wampfler.com/2009/11/10/twitter-eine-anleitung-und-eine-bilanz/comment-page-1/#comment-1179</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dies und das &#8211; Flattr und viele Fragen &#171; Ws Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://philippe-wampfler.com/?p=552#comment-1179</guid>
		<description><![CDATA[[...] Hier habe ich mal erklärt, wie Twitter funktioniert. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hier habe ich mal erklärt, wie Twitter funktioniert. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Filter- und Redundanzprobleme: Oder die Buzz &#8211; Twitter &#8211; 4sq &#8211; Facebook &#8211; Frage &#171; Ws Blog</title>
		<link>http://philippe-wampfler.com/2009/11/10/twitter-eine-anleitung-und-eine-bilanz/comment-page-1/#comment-734</link>
		<dc:creator><![CDATA[Filter- und Redundanzprobleme: Oder die Buzz &#8211; Twitter &#8211; 4sq &#8211; Facebook &#8211; Frage &#171; Ws Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://philippe-wampfler.com/?p=552#comment-734</guid>
		<description><![CDATA[[...] Darauf bin ich hier schon mal [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Darauf bin ich hier schon mal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: phwampfler</title>
		<link>http://philippe-wampfler.com/2009/11/10/twitter-eine-anleitung-und-eine-bilanz/comment-page-1/#comment-473</link>
		<dc:creator><![CDATA[phwampfler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://philippe-wampfler.com/?p=552#comment-473</guid>
		<description><![CDATA[Da dieser Kommentar aus Amsterdam stammt, habe ich vollstes Verständnis. Was ich vielleicht zu schreiben vergessen habe: Learning by doing.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da dieser Kommentar aus Amsterdam stammt, habe ich vollstes Verständnis. Was ich vielleicht zu schreiben vergessen habe: Learning by doing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://philippe-wampfler.com/2009/11/10/twitter-eine-anleitung-und-eine-bilanz/comment-page-1/#comment-472</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 22:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://philippe-wampfler.com/?p=552#comment-472</guid>
		<description><![CDATA[Scheint komplex. Ich verstehe nur Hasch-Tag:)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scheint komplex. Ich verstehe nur Hasch-Tag:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

